Desa Palas
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Jl. Samsari AS KM 99 - Kodepos 28382
081266925526 - gustina.palas@desa.pnsmail.go.id
https://palas.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Selamat datang di Sistem Informasi Desa (SID) Desa Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 109 | 6.08% | 62 | 3.46% | 47 | 2.62% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.28% | 2 | 0.11% | 3 | 0.17% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.11% | 0 | 0.00% | 2 | 0.11% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 119 | 6.63% | 62 | 3.46% | 57 | 3.18% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.17% | 1 | 0.06% | 2 | 0.11% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 2.17% | 20 | 1.11% | 19 | 1.06% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 29 | 1.62% | 7 | 0.39% | 22 | 1.23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 24 | 1.34% | 11 | 0.61% | 13 | 0.72% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1463 | 81.55% | 751 | 41.86% | 712 | 39.69% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1794 | 100% | 916 | 51.06% | 878 | 48.94% | |








